신용카드 할부 이자 수수료를 계산해 드립니다. 할부금액과 할부기간 수수료율(%)을 입력하면 간편하게 계산할 수 있습니다.
신용카드 할부 이자 계산기(원클릭)
신용카드 할부 이자 계산 결과
결제원금 합계: 0 원
총 수수료 합계: 0 원
평균 수수료: 0 원
청구예정금액 합계: 0 원
회차 | 결제원금 | 수수료 | 청구예정금액 |
---|
** 위 계산 결과는 개인마다 카드 결제일과 수수료율이 모두 다르기 때문에 정확한 결제대금과 일치하지 않습니다. 참고용으로 활용하시기 바랍니다 **
신용카드 할부 이자 수수료율(할부 기간별)
기간 | 2개월 | 3개월 | 4~5개월 | 6~9개월 | 10~11개월 | 12~24개월 |
연이율 | 8.1~16.9% | 11.1~19.9% | 11.6~19.9% | 12.2~19.9% | 12.6~19.9% | 13.1~19.9% |
신용카드 할부 이자 수수료율(카드사별)
회사명 | 할부 수수료율(%) | 연체 이자율(%) | 기준일자 |
롯데카드 | 8.10 ~ 19.90 | 7.90 ~ 20.00 | 2023-09-01 |
비씨카드 | 10.90 ~ 19.90 | 9.00 ~ 20.00 | 2024-10-01 |
삼성카드 | 10.00 ~ 19.90 | 7.90 ~ 19.90 | 2021-07-07 |
신한카드 | 9.50 ~ 19.90 | 8.20 ~ 20.00 | 2024-06-01 |
우리카드 | 8.60 ~ 19.90 | 7.00 ~ 20.00 | 2024-07-01 |
하나카드 | 9.20 ~ 19.95 | 9.00 ~ 20.00 | 2021-07-01 |
현대카드 | 7.90 ~ 19.90 | 7.50 ~ 20.00 | 2024-11-01 |
KB국민카드 | 8.60 ~ 19.90 | 6.90 ~ 20.00 | 2023-09-16 |
NH농협은행 | 11.10 ~ 19.90 | 7.50 ~ 20.00 | 2024-07-01 |
경남은행 | 12.00 ~ 19.00 | 15.00 ~ 19.90 | 2021-07-07 |
광주은행 | 9.90 ~ 19.00 | 8.50 ~ 20.00 | 2024-07-01 |
부산은행 | 12.00 ~ 19.00 | 7.99 ~ 19.90 | 2021-07-07 |
수협은행 | 14.00 ~ 15.50 | 13.00 ~ 20.00 | 2023-07-27 |
씨티은행 | 7.70 ~ 19.90 | 8.9 ~ 20.00 | 2023-08-10 |
전북은행 | 12.00 ~ 18.50 | 11.90 ~ 20.00 | 2024-10-11 |
제주은행 | 9.2 ~ 20.00 | 10.0 ~ 20.00 | 2021-07-07 |
IBK기업은행 | 5.50 ~ 19.90 | 6.80 ~ 20.00 | 2024-07-01 |
IM뱅크 | 17.00 ~ 19.00 | 8.50 ~ 20.00 | 2021-07-07 |
SC제일은행 | 11.10 ~ 19.90 | 8.60 ~ 20.00 | 2024-07-01 |
부분 무이자 할부(슬림할부, 다이어트 할부)
카드사 별로 제공하는 혜택중에서 부분 무이자 할부는 서비스가 있습니다. 부분 무이자 할부는 카드사와 고객이 개월 수, 회차별로 나누어 할부 이자 수수료를 부담하는 서비스입니다. 고객은 할부 개월 수에서 일부만 무이자 혜택을 받고, 일부는 이자를 지불해야 합니다. 부분 무이자 할부는 ‘다이어트 할부’ 또는 ‘슬림 할부’라고 부르기도 합니다. 할부 이자는 할부 원금에 대해 부과되기때문에 처음 청구 금액에서의 할부 이자가 가장 높고, 마지막 청구되는 할부 이자가 가장 저렴합니다. 따라서 카드사에서는 뒷 부분의 저렴한 할부 이자를 면제해주기도 합니다.