close

2024년 자녀장려금 금액 산정표 소득 재산 요건 알아보기

자녀장려금은 자녀양육을 지원하기 위해 18세 미만의 부양자녀가 있는 경우 지원금을 지급하는 정부 정책입니다. 2024년 1월 1일부터 자녀장려금은 자녀 1인 당 최대 100만 원까지 지급 받을 수 있게 되었습니다. 소득기준도 부부합산 총 소득 7천만원 미만까지로 완화되어 2024년 자녀장려금 금액, 신청 자격, 신청 방법, 지급 일정, 2024년 자녀장려금 산정표 확인하시고 꼭 혜택 받으시기 바랍니다.

2024년 자녀장려금 산정표 금액 신청자격 알아보기

2024년 자녀장려금 신청 자격

  • 2023.12.31. 기준 소득(근로·사업·종교)이 있는 거주자
  • 2023.6.1. 기준 가구원 모두소유 재산합계액이 2억 4천만원 미만

자녀장려금은 전문직 사업자는 신청대상에서 제외됩니다. (변호사, 심판변론인, 변리사, 법무사, 공인회계사, 세무사, 경영지도사, 기술지도사, 감정평가사, 손해사정인, 관세사, 기술사, 건축사, 도선사, 측량사, 공인노무사, 의사, 한의사, 약사, 한약사, 수의사 등)

소득 요건

가구 명칭연간 총 급여액 등지급액
홑벌이 가구14 ~ 7,000만원50만원 ~ 100만원
(자녀 1인당)
맞벌이 가구2600 ~ 7,000만원
  1. 홑벌이 가구 = 배우자의 총급여액 등이 3백만원 미만인 가구 ↩︎
  2. 맞벌이 가구 = 배우자의 총급여액 등이 3백만원 이상인 가구 ↩︎

재산 요건

가구원 모두가 2023.6.1. 현재 소유하고 있는 재산합계액이 2억 4천만원 미만이어야 합니다. 재산에 포함되는 항목으로 주택ㆍ토지ㆍ건축물(시가표준액), 승용자동차(시가표준액, 영업용 제외), 전세금, 금융자산ㆍ유가증권, 회원권, 부동산을 취득할 수 있는 권리 등이 모두 포함됩니다. 또한 재산가액에서 부채는 차감하지 않으며, 전세금 중에서 주택은 간주전세금(기준시가 X55%)과 실제 전세금 중 적은 금액, 상가는 실제 전세금으로만 평가합니다. 단, 신청자와 그 배우자의 직계존비속(그 배우자 포함)으로부터 임차한 주택은 실제 전세금과의 비교 없이 간주전세금(주택가액의 100%)으로만 평가합니다.

2024년 자녀장려금 산정표

소득 요건과 재산 요건을 충족한다면 소득에 따라 자녀 1인당 최대 100만원까지 자녀장려금을 받을 수 있습니다. 연간 총 급여액에 따른 자녀장려금 수령 가능 금액은 아래와 같습니다.

총급여액 등 (단위 : 원) 가구원 구성에 따른 자녀장려금 (단위 : 만원)
이상 미만 홑벌이 가구 맞벌이 가구
40,000 6,000,000 1,000,000 해당 없음
6,000,000 21,000,000 1,000,000 1,000,000
21,000,000 21,500,000 1,000,000 1,000,000
21,500,000 22,000,000 995,000 1,000,000
22,000,000 22,500,000 990,000 1,000,000
22,500,000 23,000,000 985,000 1,000,000
23,000,000 23,500,000 980,000 1,000,000
23,500,000 24,000,000 975,000 1,000,000
24,000,000 24,500,000 970,000 1,000,000
24,500,000 25,000,000 965,000 1,000,000
25,000,000 25,500,000 960,000 1,000,000
25,500,000 26,000,000 955,000 995,000
26,000,000 26,500,000 949,000 989,000
26,500,000 27,000,000 944,000 984,000
27,000,000 27,500,000 939,000 978,000
27,500,000 28,000,000 934,000 973,000
28,000,000 28,500,000 929,000 967,000
28,500,000 29,000,000 924,000 962,000
29,000,000 29,500,000 919,000 956,000
29,500,000 30,000,000 914,000 950,000
30,000,000 30,500,000 909,000 945,000
30,500,000 31,000,000 904,000 939,000
31,000,000 31,500,000 898,000 934,000
31,500,000 32,000,000 893,000 928,000
32,000,000 32,500,000 888,000 923,000
32,500,000 33,000,000 883,000 917,000
33,000,000 33,500,000 878,000 912,000
33,500,000 34,000,000 873,000 906,000
34,000,000 34,500,000 868,000 900,000
34,500,000 35,000,000 863,000 895,000
35,000,000 35,500,000 858,000 889,000
35,500,000 36,000,000 853,000 884,000
36,000,000 36,500,000 847,000 878,000
36,500,000 37,000,000 842,000 873,000
37,000,000 37,500,000 837,000 867,000
37,500,000 38,000,000 832,000 862,000
38,000,000 38,500,000 827,000 856,000
38,500,000 39,000,000 822,000 850,000
39,000,000 39,500,000 817,000 845,000
39,500,000 40,000,000 812,000 839,000
40,000,000 40,500,000 807,000 834,000
40,500,000 41,000,000 802,000 828,000
41,000,000 41,500,000 796,000 823,000
41,500,000 42,000,000 791,000 817,000
42,000,000 42,500,000 786,000 812,000
42,500,000 43,000,000 781,000 806,000
43,000,000 43,500,000 776,000 800,000
43,500,000 44,000,000 771,000 795,000
44,000,000 44,500,000 766,000 789,000
44,500,000 45,000,000 761,000 784,000
45,000,000 45,500,000 756,000 778,000
45,500,000 46,000,000 750,000 773,000
46,000,000 46,500,000 745,000 767,000
46,500,000 47,000,000 740,000 762,000
47,000,000 47,500,000 735,000 756,000
47,500,000 48,000,000 730,000 750,000
48,000,000 48,500,000 725,000 745,000
48,500,000 49,000,000 720,000 739,000
49,000,000 49,500,000 715,000 734,000
49,500,000 50,000,000 710,000 728,000
50,000,000 50,500,000 705,000 723,000
50,500,000 51,000,000 699,000 717,000
51,000,000 51,500,000 694,000 712,000
51,500,000 52,000,000 689,000 706,000
52,000,000 52,500,000 684,000 700,000
52,500,000 53,000,000 679,000 695,000
53,000,000 53,500,000 674,000 689,000
53,500,000 54,000,000 669,000 684,000
54,000,000 54,500,000 664,000 678,000
54,500,000 55,000,000 659,000 673,000
55,000,000 55,500,000 654,000 667,000
55,500,000 56,000,000 648,000 662,000
56,000,000 56,500,000 643,000 656,000
56,500,000 57,000,000 638,000 650,000
57,000,000 57,500,000 633,000 645,000
57,500,000 58,000,000 628,000 639,000
58,000,000 58,500,000 623,000 634,000
58,500,000 59,000,000 618,000 628,000
59,000,000 59,500,000 613,000 623,000
59,500,000 60,000,000 608,000 617,000
60,000,000 60,500,000 603,000 612,000
60,500,000 61,000,000 597,000 606,000
61,000,000 61,500,000 592,000 600,000
61,500,000 62,000,000 587,000 595,000
62,000,000 62,500,000 582,000 589,000
62,500,000 63,000,000 577,000 584,000
63,000,000 63,500,000 572,000 578,000
63,500,000 64,000,000 567,000 573,000
64,000,000 64,500,000 562,000 567,000
64,500,000 65,000,000 557,000 562,000
65,000,000 65,500,000 552,000 556,000
65,500,000 66,000,000 546,000 550,000
66,000,000 66,500,000 541,000 545,000
66,500,000 67,000,000 536,000 539,000
67,000,000 67,500,000 531,000 534,000
67,500,000 68,000,000 526,000 528,000
68,000,000 68,500,000 521,000 523,000
68,500,000 69,000,000 516,000 517,000
69,000,000 69,500,000 511,000 512,000
69,500,000 69,990,000 506,000 506,000

개인별 소득 및 재산에 따른 정확한 금액은 아래 국세청(홈택스) 사이트를 이용하여 계산할 수 있습니다.

2024년 자녀장려금 감액 사유

  • 가구원 재산합계액이 1억 7천만 원 이상 2억 4천만 원 미만인 경우 자녀장려금의 50% 차감 후 지급
  • 기한 후 신청한 경우 자녀장려금에서 5% 차감 후 지급
  • 소득세 자녀세액공제와 자녀장려금을 중복 신청한 경우 지급액에서 자녀세액공제 해당액(1인당 15만 원) 차감 후 지급
  • 국세 체납액이 있는 경우 지급액의 30% 한도로 체납충당 후 지급

Leave a Comment